
| 東風小型密封式自卸垃圾車 產品主要技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 東風小型密封式自卸垃圾車 | 車輛類別: | 自卸式垃圾車 |
| 公告批次: | 261 | 免檢: | 是 |
| 外形尺寸: | 4770×1800×2090(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4370(Kg) | 整備質量: | 1990(Kg) |
| 額定質量: | 2250(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
| 接近角/離去角: | 26/21(°) | 前懸/后懸: | 1120/1150(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 轉向形式: | 方向盤 |
| 軸荷: | 1750/2620 | 軸距: | 2500(mm) |
| 油耗: | 12.23,12.65 | 彈簧片數: | 5/7+3,8/6+4 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
| 前輪距: | 1412 | 后輪距: | 1366 |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCH71A××××××××× | ||
| 整車備注: | 選裝新型前面罩;該車頂部封閉,不可開啟;發動機: 4F20BTCI, SD4AW504U對應油耗值分別為:12.23,12.65;駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量為(kg)2250;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450 | ||
| 發動機參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 1995 2270 | 50 50 |
| 其它資料 | |||
| 東風小型密封式自卸垃圾車 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||
|
|||